Sveriges verste OL på 108 år

Hverken for Susanna Kallur eller Stefan Holm gikk OL etter planen.
Foto: Mike Blake/Scanpix/ReutersSverige har gjort sitt svakeste OL på 108 år.
Publisert 24.08.2008 07:04.
- Skriv ut
Ikke siden OL i Paris i år 1900 har Sverige tatt færre medaljer i et OL enn i Beijing.
Svenske OL-medaljer
Sveriges medaljefordeling og plassering på medaljestatistikken i alle sommer-OL:
1896 Athen: Hadde med 1 deltager. Medaljefordeling 0-0-0
1900 Paris: Nummer 20. Medaljefordeling: 0-0-1
1904 St. Louis: Deltok ikke.
1908 London: Nummer 3. Medaljefordeling: 8-6-11
1912 Stockholm: Nummer 2. Medaljefordeling: 24-24-17
1920 Antwerpen: Nummer 2. Medaljefordeling: 19-18-24
1924 Paris: Nummer 8. Medaljefordeling: 5-2-3
1928 Amsterdam: Nummer 4. Medaljefordeling: 7-6-12
1932 Los Angeles: Nummer 4. Medaljefordeling: 9-5-9
1936 Berlin: Nummer 7. Medaljefordeling: 6-5-9
1948 London: Nummer 2. Medaljefordeling: 16-11-17
1952 Helsinki: Nummer 4. Medaljefordeling: 12-13-10
1956 Melbourne: Nummer 6. Medaljefordeling: 8-5-6
1960 Roma: Nummer 16. Medaljefordeling: 1-2-3
1964 Tokyo: Nummer 17. Medaljefordeling: 2-2-4
1968 Mexico: Nummer 20: Medaljefordeling: 2-1-1
1972 München: Nummer 11. Medaljefordeling: 4-6-6
1976 Montreal: Nummer 12. Medaljefordeling: 4-1-0
1980 Moskva: Nummer 11. Medaljefordeling: 3-3-6
1984 Los Angeles: Nummer 16. Medaljefordeling: 2-11-6
1988 Seoul: Nummer 32. Medaljefordeling: 0-4-7
1992 Barcelona: Nummer 27. Medaljefordeling: 1-7-4
1996 Atlanta: Nummer 29. Medaljefordeling: 2-4-2
2000 Sydney: Nummer 18. Medaljefordeling: 4-5-3
2004 Athen: Nummer 19. Medaljefordeling: 4-2-1
Sverige reiser hjem fra Beijing uten en eneste gullmedalje.
Medaljefangsten i OL er fire sølv og en bronsemedalje - det dårligste Sverige har gjort siden landet reiste hjem fra OL i Paris i år 1900 med en enslig bronsemedalje i bagasjen.
Furtet og snublet
To episoder illustrerer den svenske OL-fiaskoen, bryteren Ara Abrahamian og hekkeløperen Susanna Kallur.
Abrahamian vant bronse i 84-kilosklassen, men ble fratatt medaljen etter å ha kastet den på gulvet under en disiplinærhøring.
Les: Svensk bryter kastet OL-medalje
Kallur var tilbake i form etter skade, men forsvant ut allerede op den første hekken i semifinalen på 100 meter hekk.
Første uten gull på 20 år
Sist Sverige reiste hjem fra et sommer-OL uten gullmedaljer var fra Seoul i 1988.
Den gang tok imidlertid landet fire sølv- og sju bronsemedaljer, nesten det dobbelte av årets metallbeholdning.
Stormakt i OL
Historisk er Sverige en av stormaktene i sommer-OL.
Landet har vært nest beste nasjon i tre sommer-OL (1912, 1920 og 1948) .
Les: Land med flest medaljer gjennom tidene
På tidenes adelskalender i sommer-OL lå Sverige før årets OL helt oppe på 9. plass på listen over land med flest OL-gull (se tabell nederst i saken).
Overraskende medaljer
De som har innfridd for svenskene under OL er ikke de store forhåndshåpene som Stefan Holm og Susanna Kallur.
I stedet har Sverige tatt to sølvmedaljer i sykling, Emma Johansson i kvinnenes fellesstart og Gustav Larsson i mennenes tempoløp.
I herredouble i tennis tok Simon Aspelin og Thomas Johansson en overraskende sølvmedalje etter å ha tapt for sveitsiske Roger Federer og Stanislas Wawrinka i finalen.
Sprangrytteren Rolf-Göran Bengtsson tok sølv individuellt, og i seiling tok Fredrik Loof og Anders Ekström bronse etter å ha ledet frem til før siste seilas.
Medaljer i sommer-OL
| Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | |
| 1 | USA | 906 | 698 | 615 | 2219 |
| 2 | Sovjetunionen | 395 | 319 | 296 | 1010 |
| 3 | Storbritannia | 199 | 252 | 296 | 694 |
| 4 | Frankrike | 199 | 202 | 230 | 631 |
| 5 | Italia | 189 | 154 | 168 | 511 |
| 6 | Tyskland | 182 | 212 | 225 | 619 |
| 7 | Ungarn | 158 | 141 | 161 | 460 |
| 8 | Øst-Tyskland | 153 | 129 | 127 | 409 |
| 9 | Sverige | 140 | 157 | 179 | 476 |
| 10 | Australia | 120 | 126 | 154 | 400 |
| 11 | Japan | 113 | 106 | 114 | 333 |
| 12 | Kina | 112 | 96 | 78 | 286 |
| 13 | Finland | 101 | 83 | 114 | 298 |
| 14 | Russland | 85 | 76 | 82 | 243 |
| 15 | Romania | 82 | 88 | 114 | 284 |
| ..22 | Norge | 53 | 43 | 41 | 137 |
| Oppdatert etter 2004 |


















