Hva er ditt kinesiske dyretegn?

Kinesisk nyttårsfeiring i landsbyen Wuhu for å feire at 2008 er rottens år.
Scanpix/AFPSjekk hvilket kinesiske dyretegn du er født under.
Publisert 01.05.2008 12:47.
- Skriv ut
I følge kinesisk tradisjon "tilhører" hvert år et dyr.
Dyrene, rotte, okse, tiger, hare, drage, slange, hest, sau, ape, hane, hund og gris, følger en 12 års syklus.
Overgangen fra ett år til et annet skjer ikke 1. januar, men ved kinesisk nyttår, noe som varierer fra år til år.
Her kan du sjekke din fødselsdato og finne ut hva som er ditt kinesiske dyretegn.
Kinesiske år
| Fra | Til | Dyr |
|---|---|---|
| 5. februar 1924 | 23. januar 1925 | Rotte |
| 24. januar 1925 | 11. februar 1926 | Okse |
| 12. februar 1926 | 1. februar 1927 | Tiger |
| 2. februar 1927 | 21. januar 1928 | Hare |
| 22. januar 1928 | 8. februar 1929 | Drage |
| 9. februar 1929 | 28. januar 1930 | Slange |
| 29. januar 1930 | 16. februar 1931 | Hest |
| 17. februar 1931 | 5. februar 1932 | Sau |
| 6. februar 1932 | 24. januar 1933 | Ape |
| 25. januar 1933 | 13. februar 1934 | Hane |
| 14. februar 1934 | 2. februar 1935 | Hund |
| 3. februar 1935 | 23. januar 1936 | Gris |
| 24. januar 1936 | 10. februar 1937 | Rotte |
| 11. februar 1937 | 30. januar 1938 | Okse |
| 31. januar 1938 | 18. februar 1939 | Tiger |
| 19. februar 1939 | 7. februar 1940 | Hare |
| 8. februar 1940 | 26. januar 1941 | Drage |
| 27. januar 1941 | 14. februar 1942 | Slange |
| 15. februar 1942 | 3. februar 1943 | Hest |
| 4. februar 1943 | 24. januar 1944 | Sau |
| 25. januar 1944 | 11. februar 1945 | Ape |
| 12. februar 1945 | 1. februar 1946 | Hane |
| 2. februar 1946 | 21. januar 1947 | Hund |
| 22. januar 1947 | 9. februar 1948 | Gris |
| 10. februar 1948 | 28. januar 1949 | Rotte |
| 29. januar 1949 | 15. februar 1950 | Okse |
| 16. februar 1950 | 5. februar 1951 | Tiger |
| 6. februar 1951 | 25. januar 1952 | Hare |
| 26. januar 1952 | 13. februar 1953 | Drage |
| 14. februar 1953 | 2. februar 1954 | Slange |
| 3. februar 1954 | 23. januar 1955 | Hest |
| 24. januar 1955 | 10. februar 1956 | Sau |
| 11. februar 1956 | 29. januar 1957 | Ape |
| 30. januar 1957 | 17. februar1958 | Hane |
| 18. februar 1958 | 6. februar 1959 | Hund |
| 7. februar 1959 | 27. januar 1960 | Gris |
| 28. januar 1960 | 14. februar 1961 | Rotte |
| 15. februar 1961 | 4. februar 1962 | Okse |
| 5. februar 1962 | 24. januar 1963 | Tiger |
| 25. januar 1963 | 12. februar 1964 | Hare |
| 13. februar 1964 | 31. januar 1965 | Drage |
| 1. februar 1965 | 20. januar 1966 | Slange |
| 21. januar 1966 | 8. februar 1967 | Hest |
| 9. februar 1967 | 29. januar 1968 | Sau |
| 30. januar 1968 | 15. februar 1969 | Ape |
| 16. februar 1969 | 5. februar 1970 | Hane |
| 6. februar 1970 | 25. januar 1971 | Hest |
| 26. januar 1971 | 14. februar 1972 | Gris |
| 15. februar 1972 | 2. februar 1973 | Rotte |
| 3. februar 1973 | 23. januar 1974 | Okse |
| 24. januar 1974 | 10. februar 1975 | Tiger |
| 11. februar 1975 | 30. januar 1976 | Hare |
| 31. januar 1976 | 17. februar 1977 | Drage |
| 18. februar 1977 | 6. februar 1978 | Slange |
| 7. februar 1978 | 27. januar 1979 | Hest |
| 28. januar 1979 | 15. februar 1980 | Sau |
| 16. februar 1980 | 4. februar 1981 | Ape |
| 5. februar 1981 | 24. januar 1982 | Hane |
| 25. januar 1982 | 12. februar 1983 | Hund |
| 13. februar 1983 | 1. februar 1984 | Gris |
| 2. februar 1984 | 19. februar 1985 | Rotte |
| 20. februar 1985 | 8. februar 1986 | Okse |
| 9. februar 1986 | 28. januar 1987 | Tiger |
| 29. januar 1987 | 16. februar 1988 | Hare |
| 17. februar 1988 | 5. februar 1989 | Drage |
| 6. februar 1989 | 26. januar 1990 | Slange |
| 27. januar 1990 | 14. februar 1991 | Hest |
| 15. februar 1991 | 3. februar 1992 | Sau |
| 4. februar 1992 | 22. januar 1993 | Ape |
| 23. januar 1993 | 9. februar 1994 | Hane |
| 10. februar 1994 | 30. januar 1995 | Hund |
| 31. januar 1995 | 18. februar 1996 | Gris |
| 19. februar 1996 | 6. februar 1997 | Rotte |
| 7. februar 1997 | 27. januar 1998 | Okse |
| 28. januar 1998 | 15. februar 1999 | Tiger |
| 16. februar 1999 | 4. februar 2000 | Hare |
| 5. februar 2000 | 23. januar 2001 | Drage |
| 24. januar 2001 | 11. februar 2002 | Slange |
| 12. februar 2002 | 31. januar 2003 | Hest |
| 1. februar 2003 | 21. januar 2004 | Sau |
| 22. januar 2004 | 8. februar 2005 | Ape |
| 9. februar 2005 | 28. januar 2006 | Hane |
| 29. januar 2006 | 17. februar 2007 | Hund |
| 18. februar 2007 | 6. februar 2008 | Gris |
| 7. februar 2008 | 25. januar 2009 | Rotte |
| 26. januar 2009 | 13. februar 2010 | Okse |
| 14. februar 2010 | 2. februar 2011 | Tiger |
| 3. februar 2011 | 22. januar 2012 | Hare |
| 23. januar 2012 | 9. februar 2013 | Drage |
| 10. februar 2013 | 30. januar 2014 | Slange |
| 31. januar 2014 | 18. februar 2015 | Hest |
| 19. februar 2015 | 7. februar 2016 | Sau |
| 8. februar 2016 | 27. januar 2017 | Ape |
| 28. januar 2017 | 18. februar 2018 | Hane |
| 19. februar 2018 | 4. februar 2019 | Hund |
| 5. februar 2019 | 24. januar 2020 | Gris |
20 Siste Vancouver-OL
Russisk OL-sjef måtte gå - Gullvelkomst for Northug
- Vil granske langrennsresultatene
- Bjørgen hyllet på Gardermoen
- Obama tapte en kasse øl
- Ber russiske OL-topper om å gå
- Norsk gull på avslutningsseremonien
- Tabbe ga Northug feil medalje
- Northug er beste mannlige OL-utøver
- Historisk hjemmeseier til Canada
- OLs første dopingsak
- Northug spurtet til gull på femmila
- Lillelien om Formos OL-gull
- Verdens mest slitne mann på 2488 år
- Disse kan avgjøre ishockeyfinalen
- Kan bli historiske med 14 OL-gull
- Disse to har lavest odds
- Drømmefinale til 40.000 kroner
- Karen-Marie oppsummerer OL
- Rochette og Majdic ble satt pris på












