Etterlater seg kun trumfkortet

Ove Eriksen: - Det Peter Mueller overleverer til Jarle Pedersen og Johann Olav Koss er kun Håvard Bøkko.
Publisert 27.11.2009 11:51.
- Skriv ut

”Peter Mueller er en dyktig trener”. Det har jeg sagt og mange andre uttalt.
Men det han overleverer til Jarle Pedersen og Johann Olav Koss er kun trumfkortet – Håvard Bøkko.
Et trumfkort fordi Håvard kan settes inn overalt og presterer overalt – på 1000, 1500, 5000, 10000, VM-sprint, EM- og VM allround.
Derfor har jeg også tidligere pekt på at Håvard skjuler skavankene. Bak han er det relativt tynt. Håvard er best av våre fra 500 til 10000 – helt utrolig.
Spørsmålet er så: Hvorfor er det blitt slik?
Peter Mueller har trent fram gullvinnerne Even Wetten og Rune Stordal i VM i 2005; samme sesong Øystein Grødum til verdens beste langdistanseløper; Eskil Ervik og Lasse Sætre til å prestere i verdensklasse på de lange distansene; Håvard Bøkko til verdens beste allrounder i øyeblikket.
Men tar vi bort Bøkko fra de samlede prestasjonene i norsk skøytesport de to siste sesongene, så ser det mørkt ut.
Tabellen under viser norske plasseringer i samlet verdenscup for løpere som Mueller har hatt ansvaret for. Jeg har kun tatt med de som har plassert seg blant de 20 beste på hver distanse. Håvard Bøkkos resultater er uthevet.
| Verdens- cupen | 500m | 500m | 1000m | 1000m | 1500m | 1500m | Lang- distanse | Lang-distanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sammen- lagt | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8-12-18 | 0 |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 13-14 | 0 | 9-10-11 | 0 | 1-5-17 | 17 |
| 2005/2006 | 13 | 0 | 4-14-18 | 0 | 9-11-14-19 | 18 | 4-6-9-12-17 | 7 |
| 2006/2007 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 4-6-10-11-20 | 0 |
| 2007/2008 | 0 | 0 | 18-20 | 0 | 9-14-18 | 0 | 1-10-13-14-20 | 0 |
| 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-14 | 0 | 2-7 | 0 |
| 2009/2010 | 0 | 0 | 13-18 | 0 | 2-13 | 0 | 3-17 | 0 |
Det er blitt tynnere i rekkene etter hvert. Og det kan tyde på at flere løpere har vært med på å bringe Bøkko opp på et ekstremt høyt nivå. Kanskje på bekostning av egen fremgang.
Derfor blir det svært spennende å følge utviklingen under Pedersen og Koss.
Ove Eriksen kommenterer skøyter
- En nordmann i 500 meter-finale!
- Bøkko - Davis i revansjeoppgjør
- - VM-medalje til Hege og Sverre
- Nederland bestemmer det meste?
- Sven Kramer ute av v-cupfinalen
- Åpen bronsefinale
- Ove Eriksen: Bør bli medalje
- Bare Calgary og Torino var verre
- Sablikova vinner
- - Ikke gjør som treneren sier
- Ove Eriksen tror på Bøkko-sølv
Siste: Skøyter
Siste: Sport
Siste resultater
| Flere resultater | ||
| Japansk J-liga | ||
|---|---|---|
| Montedio Yamagata | 1-1 | |
| Urawa Red Diamonds | ||
| Nagoya Grampus Eight | 2-0 | |
| Jubilo Iwata | ||
| Russisk toppserie | ||
| Zenit St. Petersburg | 1-1 | |
| Spartak Moskva | ||
| Tyrkisk Superlig | ||
| Eskisehirspor | 3-0 | |
| Ankaraspor | ||
| Nederlandsk Æresdivisjon | ||
| Waalwijk | 1-5 | |
| Ajax | ||
| Dansk Superliga | ||
| HB Køge | 0-3 | |
| Aalborg | ||
| Premier League | ||
| Manchester United | 2-1 | |
| Liverpool | ||
| Nederlandsk Æresdivisjon | ||
| ADO Den Haag | 0-0 | |
| Venlo | ||
| Groningen | 1-0 | |
| Roda JC | ||
| Sparta Rotterdam | 0-1 | |
| AZ Alkmaar | ||
| Russisk toppserie | ||
| CSKA Moskva | 0-0 | |
| Dynamo Moskva | ||
| Allsvenskan | ||
| Trelleborg | 1-1 | |
| Kalmar FF | ||
| Mjällby | 3-0 | |
| GAIS | ||


Historisk VM-gull av Kramer
Lynvingen fra Viking











