Davis satte banerekord

Shani Davis.
Foto: Markus Schreiber/Scanpix/APShani Davis satte banerekord på 1000-meteren i verdenscupstevnet i Calgary søndag. Amerikaneren vant på tiden 1.06,91.
Publisert 06.12.2009 23:33.
- Skriv ut
Det er 0,49 sekunder bak verdensrekorden hans fra Salt Lake City i mars.
Davis vant 0,70 sekunder foran sørkoreanske Lee Kyou-hyuk, mens Denny Morrison fra Canada ble nummer tre med tiden 1.07,77.
Mikael Flygind Larsen ble beste nordmann på 17.-plass.
Han gikk på 1.09,26, mens Christoffer Fagerli Rukke kom i mål på 1.09,78 og ble nummer 19.
Hege Bøkko satte norsk juniorrekord på 1000 meter for kvinner. Hun gikk på 1.16,90. Bøkko endte på 19.-plass.
Christine Nesbitt fra Canada vant med 1.14,03
(NTB)Verdenscupen på skøyter
Siste: Skøyter
Siste: Sport
Siste resultater
| Treningskamper | ||
|---|---|---|
| Sogndal | 15:00 | |
| Fredrikstad | ||
| 2. Bundesliga | ||
| Alemannia Aachen | 18:00 | |
| Arminia Bielefeld | ||
| SpVgg Greuther Fürth | 18:00 | |
| Union Berlin | ||
| Rot-Weiß Ahlen | 18:00 | |
| TuS Koblenz | ||
| League of Ireland | ||
| Galway | 20:45 | |
| Bray Wanderers | ||
| Sporting Fingal FC | 20:45 | |
| Sligo Rovers | ||
| Serie A | ||
| Catania | 20:45 | |
| Inter | ||
| 1. Bundesliga | ||
| Schalke 04 | 20:30 | |
| VfB Stuttgart | ||
| Engelsk League 2 | ||
| Lincoln | 20:45 | |
| Hereford | ||
| Nederlandsk Æresdivisjon | ||
| FC Twente | 20:45 | |
| ADO Den Haag | ||
| Tyrkisk Superlig | ||
| Gaziantepspor | 19:00 | |
| Trabzonspor | ||
| Portugisisk Superliga | ||
| Naval | 21:15 | |
| Uni Leiria | ||
| Russisk toppserie | ||
| CSKA Moskva | 17:00 | |
| Amkar | ||
| Østerriksk Bundesliga | ||
| Linzer ASK | 20:30 | |
| SK Austria Kärnten | ||


Bøkko - Davis i revansjeoppgjør










