Til angrep på Bøkkos rådgiver

Håvard Bøkko (t.v.) og Rolf Hauge.
Foto: Erlend Aas/ScanpixVibecke Sørensen mener Håvard Bøkkos sponsor og rådgiver, Rolf Hauge, prøver å overstyre Skøyteforbundet.
Publisert 22.01.2010 08:09.
- Kommentarer
- Skriv ut
- Det er faktisk ikke rådgivere rundt enkeltutøvere som skal styre Norges Skøyteforbund. Vi har lagt en kjørelinje og premisser for hvordan forbundet ønsker å opptre og det må også utøvere forholde seg til, sier Sørensen til NRK.
- Vi kan ikke la oss overstyre av rådgivere, sier hun.
Sponser Bøkko
Rolf Hauge er sponsor og rådgiver for Håvard Bøkko. Det er han som betaler for at Peter Mueller er personlig trener for OL-håpet.
Nettopp derfor prøver han også å få amerikaneren så mye som mulig involvert i treningsarbeidet rundt Norges skøyte-ess.
I går gikk Rolf Hauge til angrep på landslagstrenerne Jarle Pedersen og Johann Olav Koss under en pressekonferanse på Hamar.
- Veldig uheldig
Dette er ødeleggende for landslaget mener Vibecke Sørensen.
- Ja, det er veldig uheldig, og det fører også til at andre utøvere reagerer.
Rolf Hauge har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.
Skøytebråket
- Bøkko og Koss har skværet opp
- Skøytepresidenten vil evalueres
- - Bøkko blir på landslaget
- Får nei fra Olympiatoppen
- Bøkko bestemmer seg til helgen
- Til angrep på Bøkkos rådgiver
- Hevder Bøkko vil trekke seg
- Bøkko beklager bruddet
- Kaggestad bryter med skøytelaget
- - Har Olympiatoppen mistet grepet?
- Koss fortsetter ikke som trener
Siste: Skøyter
Siste: Sport
Siste resultater
| Flere resultater | ||
| Japansk J-liga | ||
|---|---|---|
| Shimizu S-Pulse | 1-0 | |
| Vissel Kobe | ||
| Shonan Bellmare | 1-3 | |
| Sanfrecce Hiroshima | ||
| Kyoto Sanga FC | 2-1 | |
| Vegalta Sendai | ||
| Yokohama F.Marinos | 4-0 | |
| Kawasaki Frontale | ||
| Omiya Ardija | 0-1 | |
| Kashima Antlers | ||
| Gamba Osaka | 0-0 | |
| Albirex Niigata | ||
| Russisk toppserie | ||
| Amkar | 1-0 | |
| Anzhi Makhachkala | ||
| Treningskamper | ||
| Ljungskile | 2-1 | |
| Sarpsborg 08 | ||
| Japansk J-liga | ||
| FC Tokyo | 0-0 | |
| Cerezo Osaka | ||
| Russisk toppserie | ||
| Terek Grozny | 1-1 | |
| FK Rostov | ||
| 2. Bundesliga | ||
| FC Augsburg | 3-1 | |
| Rot-Weiß Ahlen | ||
| Arminia Bielefeld | 3-0 | |
| SC Paderborn 07 | ||
| Skotsk Premier League | ||
| Hearts | 2-1 | |
| Hibernian | ||
| Premier League | ||
| Aston Villa | 2-2 | |
| Wolverhampton | ||
| Tyrkisk Superlig | ||
| Diyarbakirspor | 1-0 | |
| Antalyaspor | ||
| Manisaspor | 1-0 | |
| Istanbul Buyuksehir | ||
| Russisk toppserie | ||
| Saturn Ramenskoye | 1-1 | |
| Sibir Novosibirsk | ||
| 1. Bundesliga | ||
| Nürnberg | 0-0 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | ||
| Eintracht Frankfurt | 2-1 | |
| Bayern München | ||


Ny rekord av Bøkko
Gunners skjøt seg til topps











